| 調査日 | 10月1日(金) | 
| 企画名 | セレクト1 | 
| 抽選人数 | 259人 | 
| 20スロ設置台数 | 274台 | 
【バイオハザード7】
| プラス台 | 6/6 | 
| 勝率 | 100% | 
| 平均回転数 | 10,158回転 | 
| 平均差枚 | +3,578枚 | 
| 出玉率 | 111.7% | 
【ファンキージャグラー(3台並び:642~645)】
| プラス台 | 2/3 | 
| 勝率 | 67% | 
| 平均回転数 | 7,993回転 | 
| 平均差枚 | +1,163枚 | 
| 出玉率 | 104.9% | 
【マイジャグラー3/Re:ゼロから始める異世界生活(719~721)】
| プラス台 | 3/3 | 
| 勝率 | 100% | 
| 平均回転数 | 8,640回転 | 
| 平均差枚 | +3,385枚 | 
| 出玉率 | 113.1% | 
【押忍!サラリーマン番長2/押忍!番長3(769~771)】
| プラス台 | 3/3 | 
| 勝率 | 100% | 
| 平均回転数 | 9,394回転 | 
| 平均差枚 | +5,479枚 | 
| 出玉率 | 120.4% | 
【プレミアムハナハナ-30(825~827)】
| プラス台 | 3/3 | 
| 勝率 | 100% | 
| 平均回転数 | 8,175回転 | 
| 平均差枚 | +3,402枚 | 
| 出玉率 | 113.0% | 
【ハナハナホウオウ-30(849~851)】
| プラス台 | 3/3 | 
| 勝率 | 100% | 
| 平均回転数 | 9,262回転 | 
| 平均差枚 | +2,075枚 | 
| 出玉率 | 107.5% | 
【ツインドラゴンハナハナ-30(877~879)】
| プラス台 | 3/3 | 
| 勝率 | 100% | 
| 平均回転数 | 8,761回転 | 
| 平均差枚 | +2,435枚 | 
| 出玉率 | 109.3% | 
【ツインドラゴンハナハナ-30(889~891)】
| プラス台 | 2/3 | 
| 勝率 | 67% | 
| 平均回転数 | 8,959回転 | 
| 平均差枚 | +1,378枚 | 
| 出玉率 | 105.1% | 
【吉宗3/政宗3(933~935)】
| プラス台 | 3/3 | 
| 勝率 | 100% | 
| 平均回転数 | 9,071回転 | 
| 平均差枚 | +2,628枚 | 
| 出玉率 | 109.7% | 
【バジリスク~甲賀忍法帖~絆2(949~951)】
| プラス台 | 3/3 | 
| 勝率 | 100% | 
| 平均回転数 | 8,690回転 | 
| 平均差枚 | +1,502枚 | 
| 出玉率 | 105.8% | 
「マルハン新守山店」で
🎉”セレクト1”開催!!🎉
今回のセレクトでは
『全台系』と『並び』の盛り上がりを確認👀
「バイオ7」は全台勝率100%×圧巻の稼働👏
確信を持って回していたのだろう☝️
『3台以上並び』の塊も複数確認👀
「ハナハナ」「番長」を筆頭に
どの並びも優秀な成績を残した✨
“セレクトⅠ”ながらもこの充実感!
期待以上の結果と言えるだろう👊
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。