| 調査日 | 10月23日(土) |
| 企画名 | セレクト2 |
| 入場方法 | 抽選入場:9:30より抽選開始 |
| 抽選人数 | 38名 |
| 20スロ設置台数 | 350台 |
【新ハナビ】
| プラス台 | 5/6 |
| 勝率 | 83% |
| 平均回転数 | 7,188回転 |
| 平均差枚 | +584枚 |
| 出玉率 | 102.7% |
【バーサス】
| プラス台 | 3/4 |
| 勝率 | 75% |
| 平均回転数 | 8,286回転 |
| 平均差枚 | +1,785枚 |
| 出玉率 | 107.2% |
【マイジャグラーIII(727~729)】
| プラス台 | 1/3 |
| 勝率 | 33% |
| 平均回転数 | 7,718回転 |
| 平均差枚 | -463枚 |
| 出玉率 | 98.0% |
| BIG合算 | 1/401 |
| REG合算 | 1/406 |
| 合算合計 | 1/207 |
【ファンキージャグラー2(734~736)】

| プラス台 | 2/3 |
| 勝率 | 67% |
| 平均回転数 | 8,405回転 |
| 平均差枚 | +883枚 |
| 出玉率 | 103.5% |
| BIG合算 | 1/265 |
| REG合算 | 1/332 |
| 合算合計 | 1/147 |
【マイジャグラーⅣ(756~758)】
| プラス台 | 2/3 |
| 勝率 | 67% |
| 平均回転数 | 7,518回転 |
| 平均差枚 | +1,856枚 |
| 出玉率 | 108.2% |
| BIG合算 | 1/253 |
| REG合算 | 1/327 |
| 合算合計 | 1/143 |
【ファンキージャグラー(765~767)】
| プラス台 | 2/3 |
| 勝率 | 67% |
| 平均回転数 | 7,074回転 |
| 平均差枚 | +630枚 |
| 出玉率 | 103.0% |
| BIG合算 | 1/276 |
| REG合算 | 1/360 |
| 合算合計 | 1/156 |
【うしおととら雷槍一閃/ツイエンジェルPARTY(788~790)】
| プラス台 | 3/3 |
| 勝率 | 100% |
| 平均回転数 | 6,815回転 |
| 平均差枚 | +2,767枚 |
| 出玉率 | 113.5% |
「Super D’stationガーデン前橋店」で”セレクト2”開催!!
今回のセレクトでは「全台系」と「並び」の好調さを確認!!
まず、「バーサス」と「新ハナビ」が「全台系」に!
「バーサス」は勝率75%で平均差枚が1,785枚、「新ハナビ」は勝率83%で平均差枚が585枚と躍動!!
両機種ともに粘りを見せていたため確信をもって回されていたのだろう!
次に「並び」で注目したいのが誕生日機種でもあった「ツインエンジェルPARTY」を含む「788~790番台」の3台並び!平均差枚2,767枚と圧倒的な出玉感で盛り上がりを魅せたぞ!!
その他単品や機種でも好調そうな部分を確認できたため、活気あふれる状況であったことは間違いなさそうだ!
今回も充実した結果となった👊
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。