開催ホール | Super D’station座間店 |
調査日 | 11月18日(木) |
入場方法 | 抽選入場:8:40抽選開始 |
抽選人数 | 235名 |
20スロ設置台数 | 387台 |
【押忍!番長3(777〜779番台)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 10500G |
全体差枚 | 33600枚 |
平均差枚 | 11200枚 |
機械割 | 135.5% |
【バジリスク絆2(807〜810番台)4台並び】
プラス台 | 4/4台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9410G |
全体差枚 | 11200枚 |
平均差枚 | 2800枚 |
機械割 | 110% |
【マイジャグラーⅢ〜マイジャグラーⅣ(865〜868番台)4台並び】
プラス台 | 4/4台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 8260G |
全体差枚 | 10100枚 |
平均差枚 | 2525枚 |
機械割 | 110.2% |
【押忍!番長3(788〜790番台)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 6310G |
全体差枚 | 7200枚 |
平均差枚 | 2400枚 |
機械割 | 112.7% |
【押忍!番長3(785〜787番台)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 6010G |
全体差枚 | 7100枚 |
平均差枚 | 2366枚 |
機械割 | 113.1% |
【バイオハザード7(766〜768番台)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 9030G |
全体差枚 | 6900枚 |
平均差枚 | 2300枚 |
機械割 | 108.5% |
【楽園追放(全台系)】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 7330G |
全体差枚 | 5900枚 |
平均差枚 | 1966枚 |
機械割 | 108.9% |
【頭文字D(772〜774番台)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 5880G |
全体差枚 | 5200枚 |
平均差枚 | 1733枚 |
機械割 | 109.8% |
【アネモネ(630〜632番台)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 7310G |
全体差枚 | 5100枚 |
平均差枚 | 1700枚 |
機械割 | 107.7% |
【GANTZ極(658〜660番台)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 4620G |
全体差枚 | 3000枚 |
平均差枚 | 1000枚 |
機械割 | 107.2% |
【Re:ゼロから始める異世界生活(677〜679番台)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 4390G |
全体差枚 | 3100枚 |
平均差枚 | 1033枚 |
機械割 | 107.8% |
【ツインエンジェルPARTY(758〜761番台)3台並び】
プラス台 | 3/4台 |
勝率 | 75% |
平均回転数 | 9360G |
全体差枚 | 4400枚 |
平均差枚 | 1100枚 |
機械割 | 103.9% |
【クランキーセレブレーション(全台系)】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 7360G |
全体差枚 | 3300枚 |
平均差枚 | 1100枚 |
機械割 | 105% |
【SLOT魔法少女まどか☆マギカ2(801〜803番台)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 6840G |
全体差枚 | 3300枚 |
平均差枚 | 1100枚 |
機械割 | 105% |
【プレミアムハナハナ(1045〜1047番台)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 5800G |
全体差枚 | 3100枚 |
平均差枚 | 1033枚 |
機械割 | 105.9% |
【ひぐらし祭2(944〜946番台)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 4570G |
全体差枚 | 3000枚 |
平均差枚 | 1000枚 |
機械割 | 107.3% |