Super D’station座間店
開催ホール | スーパーDステーション座間 |
調査日 | 10月8日(金) |
入場方法 | 抽選入場:8:40抽選開始 |
抽選人数 | 214名 |
20スロ設置台数 | 387台 |
【バジリスク絆2(824〜826番台)】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 8810G |
全体差枚 | 12400枚 |
平均差枚 | 4133枚 |
機械割 | 115.6% |
【押忍!番長3(782〜788番台)】
プラス台 | 5/7台 |
勝率 | 71% |
平均回転数 | 7520G |
全体差枚 | 10800枚 |
平均差枚 | 1542枚 |
機械割 | 106.8% |
【新ハナビ(1086〜1091番台)】
プラス台 | 6/6台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 8990G |
全体差枚 | 15300枚 |
平均差枚 | 2550枚 |
機械割 | 109.6% |
【クランキーセレブレーション】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 8700G |
全体差枚 | 7500枚 |
平均差枚 | 2500枚 |
機械割 | 109.6% |
【チバリヨ(1039〜1041番台)】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 5170G |
全体差枚 | 11700枚 |
平均差枚 | 3900枚 |
機械割 | 125% |
【まどマギ前後編(633〜635番台)】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 6900G |
全体差枚 | 6400枚 |
平均差枚 | 2133枚 |
機械割 | 110.3% |
【まどマギ2(804〜806番台)】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 5760G |
全体差枚 | 6000枚 |
平均差枚 | 2000枚 |
機械割 | 111.5% |
【マイジャグラーⅢ(851〜853番台)】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 8670G |
全体差枚 | 6300枚 |
平均差枚 | 2100枚 |
機械割 | 108% |
【ファンキージャグラー2(887〜889番台)】
プラス台 | 4/4台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 10720G |
全体差枚 | 9700枚 |
平均差枚 | 2425枚 |
機械割 | 107.5% |
【麻雀物語4】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 6980G |
全体差枚 | 5700枚 |
平均差枚 | 1900枚 |
機械割 | 109% |
【バイオハザード7〜頭文字D(767〜770番台)】
プラス台 | 4/4台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 6080G |
全体差枚 | 7200枚 |
平均差枚 | 1800枚 |
機械割 | 109.8% |
【ハナビ(931〜933番台)】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 7630G |
全体差枚 | 5400枚 |
平均差枚 | 1800枚 |
機械割 | 107.8% |
【ファンキージャグラー2(917〜919番台)】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 7660G |
全体差枚 | 5100枚 |
平均差枚 | 1700枚 |
機械割 | 107.4% |
【バーサス〜ひぐらし(942〜945番台)】
プラス台 | 4/4台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 6240枚 |
全体差枚 | 5100枚 |
平均差枚 | 1275枚 |
機械割 | 106.8% |
【まどマギ2(797〜799番台)】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 5190G |
全体差枚 | 4200枚 |
平均差枚 | 1400枚 |
機械割 | 109% |
【マイジャグラーⅢ(859〜862番台)】
プラス台 | 3/4台 |
勝率 | 75% |
平均回転数 | 7960G |
全体差枚 | 5600枚 |
平均差枚 | 1400枚 |
機械割 | 105.8% |
【マイジャグラーⅣ(868〜870番台)】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 7640G |
全体差枚 | 4100枚 |
平均差枚 | 1366枚 |
機械割 | 106% |
【ファンキージャグラー2(910〜912番台)】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 7280G |
全体差枚 | 3000枚 |
平均差枚 | 1000枚 |
機械割 | 104.5% |
【バジリスク絆2(819〜821番台)】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 10230G |
全体差枚 | 3600枚 |
平均差枚 | 1200枚 |
機械割 | 104% |
【うしおととら】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 3850G |
全体差枚 | 6300枚 |
平均差枚 | 2100枚 |
機械割 | 118.1% |
Dステーション座間店さんのサンキューDream!!
定番の番長3、バジ絆2を筆頭にまどか前後編、まど2、麻雀物語4、クラセレ、新ハナビ、ファンキー2、マイジャグ3、ハナビ、マイジャグ4など、何と今回20箇所以上の並びがありました!!
店舗総差枚も+55200枚と回を重ねるごとに強くなってますし、今から次回が楽しみですね!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。