開催ホール | Super D’station座間店 |
調査日 | 2月8日(火) |
入場方法 | 抽選入場:8:40抽選開始 |
抽選人数 | 120名 |
20スロ設置台数 | 387台 |
【押忍!番長ZERO・バイオ7(761〜763番台)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9,440G |
全体差枚 | 9,400枚 |
平均差枚 | 3,133枚 |
機械割 | 110.6% |
【頭文字D(768〜770)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 6,700G |
全体差枚 | 6,900枚 |
平均差枚 | 2,300枚 |
機械割 | 114.4% |
【マイジャグラーⅤ(870〜872)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 8,510G |
全体差枚 | 7,600枚 |
平均差枚 | 2,533枚 |
機械割 | 109.9% |
【バジリスク絆2(814〜816)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 8,500G |
全体差枚 | 6,700枚 |
平均差枚 | 2,233枚 |
機械割 | 108.7% |
【バーサスリヴァイス(845〜847)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 9,930G |
全体差枚 | 6,900枚 |
平均差枚 | 2,300枚 |
機械割 | 107.7% |
【マイジャグラーⅤ(867〜869)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9,520G |
全体差枚 | 5,200枚 |
平均差枚 | 1,733枚 |
機械割 | 106% |
【バジリスク絆2(807〜809)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 10,320G |
全体差枚 | 5,400枚 |
平均差枚 | 1,800枚 |
機械割 | 105.8% |
【プレミアムハナハナ(973〜975)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 4,950G |
全体差枚 | 5,000枚 |
平均差枚 | 1,666枚 |
機械割 | 111.2% |
【バジリスク絆2(820〜822)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 6,490G |
全体差枚 | 4,300枚 |
平均差枚 | 1,433枚 |
機械割 | 107.3% |
【主役は銭形3(618〜620)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 5,630G |
全体差枚 | 3,300枚 |
平均差枚 | 1,100枚 |
機械割 | 106.5% |
【マイジャグラーⅤ(854〜856)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 6,860G |
全体差枚 | 3,200枚 |
平均差枚 | 1,066枚 |
機械割 | 105.8% |
【チバリヨ(958〜962)5台並び】
プラス台 | 5/5台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 2,170G |
全体差枚 | 5,500枚 |
平均差枚 | 1,100枚 |
機械割 | 116.8% |