ジャパンニューアルファテームズ

| 調査日 | 8月8日(月) |
| 企画名 | ヤマスロ |
| 入場方法 | 入場くんオンライン:8:45 |
| 抽選人数 | 121名 |
| 20スロ設置台数 | 363台 |
【5台以上設置機種は各1で活躍】
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1009 | マイジャグラーⅤ | 9,436G | 2,460枚 |
| 1102 | ファンキージャグラー2 | 8,702G | 2,081枚 |
| 1113 | アイムジャグラー | 376G | -328枚 |
| 1126 | 犬夜叉 | 7,386G | -2,330枚 |
| 1131 | カバネリ | 6,228G | 775枚 |
| 1155 | アイムジャグラー | 905G | -564枚 |
| 1229 | 政宗戦極 | 3,301G | -684枚 |
| 1235 | 番長ZERO | 10,301G | 3,636枚 |
| 1245 | バジリスク絆2 | 8,816G | 38枚 |
| 1280 | 沖ドキDUO | 485G | 152枚 |
| 1305 | 沖ドキ!2 | 398G | 475枚 |
| 1334 | チバリヨ | 4,014G | -557枚 |
| 1618 | ニューパルサーSPⅢ | 6,020G | 974枚 |
【バラエティが1/6で最高に楽しめる】
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1122 | えとたま | 832G | -289枚 |
| 1123 | アクエリオン | 7,936G | 591枚 |
| 1140 | このすば | 9,801G | 3,453枚 |
| 1214 | 黄門ちゃま喝2 | 3,144G | -778枚 |
| 1217 | フェアリーテイル | 3,894G | 886枚 |
| 1521 | 豪炎高校 | 3,828G | 2,756枚 |
| 1605 | 鉄拳4デビル | 2G | -5枚 |
| 1622 | Re:ゼロA | 963G | -457枚 |
| 1651 | モンハンワールド | 1,409G | 1,898枚 |
| 1653 | ロードオブヴァーミリオン | 2,375G | -736枚 |
| 1655 | サラリーマン金太郎 | 178G | -87枚 |
| 1660 | ブラックラグーンZERO | 4,296G | 1,202枚 |
| 1784 | 青鬼 | 10,199G | 1,571枚 |
【新鬼武者2(全台系)】

| プラス台 | 4/4台 |
| 勝率 | 100% |
| 平均回転数 | 3,929G |
| 平均差枚 | 1,700枚 |
【新ハナビ(全台系)】

| プラス台 | 1/3台 |
| 勝率 | 33% |
| 平均回転数 | 3,455G |
| 平均差枚 | 267枚 |
【総台数の10%が終日楽しめる】
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1021 | マイジャグラーV | 3,409G | 673枚 |
| 1025 | マイジャグラーV | 4,713G | 1,957枚 |
| 1026 | マイジャグラーV | 3,900G | 2,072枚 |
| 1232 | 政宗戦極 | 3,242G | 850枚 |
| 1737 | リノSP | 288G | -93枚 |
連日開催の『ヤマスロ』は、2日に渡り満足度の高い結果となった!!
恒例の『5台以上設置機種各1』『バラエティ1/6』『全台系が2機種』が軸となり、ユーザーを虜にしたぞ!!
『全台系』は新機種の『新鬼武者2』が勝率100%だったことから、最新台へ注力される環境だということがわかる!!
その他の仕掛けからも狙えるべきポイントが多数あったので、次回以降の『ヤマスロ』も注目していただきたい!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。