ミクちゃんアリーナ豊岡

| 調査日 | 8月19日(土) |
| 企画名 | Gold Black |
| 入場方法 | 抽選入場9:30~抽選開始 |
| 20スロ設置台数 | 271台 |
各列1台以上⑤⑥(その内9列以上は⑥)
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 379 | エリサラ鏡 | 0G | 0枚 |
| 399 | バキ | 0G | 0枚 |
| 408 | スマスロバイオ | 7,730G | -2,380枚 |
| 429 | スマスロ北斗 | 8,240G | 5,690枚 |
| 459 | 番長ZERO | 1,410G | 1,630枚 |
| 469 | バイオRE:2 | 6,580G | 3,270枚 |
| 482 | MHWアイスボーン | 8,430G | 1,960枚 |
| 494 | 新鬼武者2 | 7,300G | -960枚 |
| 507 | 幼女戦記 | 140G | -220枚 |
| 576 | ファンキージャグラー2 | 7,240G | 2,970枚 |
| 579 | ファンキージャグラー2 | 6,640G | 1,010枚 |
| 581 | ファンキージャグラー2 | 870G | -730枚 |
| 585 | ファンキージャグラー2 | 6,800G | 1,820枚 |
| 593 | マイジャグラーV | 8,040G | 1,780枚 |
| 598 | マイジャグラーV | 7,470G | -130枚 |
| 600 | マイジャグラーV | 7,890G | 940枚 |
| 607 | カバネリ | 6,980G | 1,790枚 |
| 608 | カバネリ | 6,330G | 3,080枚 |
| 610 | カバネリ | 7,530G | 1,190枚 |
| 613 | カバネリ | 6,490G | 640枚 |
| 618 | カバネリ | 7,820G | 2,690枚 |
| 628 | ルパン三世 | 4,040G | 3,400枚 |
| 637 | けものフレンズ | 270G | -350枚 |
| 653 | 沖ドキ!GOLD | 6,150G | 1,340枚 |
3台以上設置機種の2機種以上が全⑤⑥
【犬夜叉】

| プラス台 | 2/3台 |
| 勝率 | 66% |
| 平均回転数 | 2,000G |
| 平均差枚 | 1,650枚 |
【ディスクアップ2】

| プラス台 | 2/3台 |
| 勝率 | 66% |
| 平均回転数 | 2,847G |
| 平均差枚 | 310枚 |
④⑤⑥の3台並び3箇所以上
【アイムジャグラーEX 4台並び(528~531)】

| プラス台 | 3/4台 |
| 勝率 | 75% |
| 平均回転数 | 3,885G |
| 平均差枚 | 1,383枚 |
【アイムジャグラーEX 5台並び(537~541)】

| プラス台 | 3/5台 |
| 勝率 | 75% |
| 平均回転数 | 3,882G |
| 平均差枚 | 532枚 |
【アイム・ファンキー 3台並び(574~576)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 574 | アイムジャグラーEX | 2,620G | 1,236枚 |
| 575 | アイムジャグラーEX | 8,590G | 1,167枚 |
| 576 | ファンキージャグラー2 | 7,240G | 2,966枚 |
【戦国無双3・新鬼武者2 3台並び(492~494)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 492 | 戦国無双3 | 3,180G | 70枚 |
| 493 | 戦国無双3 | 170G | -160枚 |
| 494 | 新鬼武者2 | 7,300G | -960枚 |
【番長ZERO 4台並び(457~460)】

| プラス台 | 1/4台 |
| 勝率 | 25% |
| 平均回転数 | 513G |
| 平均差枚 | 253枚 |
ジャグラーシリーズ30%以上④⑤⑥
【ピックアップ】
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 526 | アイムジャグラーEX | 5,860G | 1,710枚 |
| 527 | アイムジャグラーEX | 3,850G | -500枚 |
| 528 | アイムジャグラーEX | 5,810G | 1,040枚 |
| 529 | アイムジャグラーEX | 1,810G | -120枚 |
| 530 | アイムジャグラーEX | 1,330G | 810枚 |
| 531 | アイムジャグラーEX | 6,590G | 3,800枚 |
| 537 | アイムジャグラーEX | 390G | -570枚 |
| 538 | アイムジャグラーEX | 3,120G | 150枚 |
| 539 | アイムジャグラーEX | 2,660G | -970枚 |
| 540 | アイムジャグラーEX | 6,690G | 2,960枚 |
| 541 | アイムジャグラーEX | 4,050G | 1,090枚 |
| 551 | アイムジャグラーEX | 2,040G | 280枚 |
| 554 | アイムジャグラーEX | 3,300G | -160枚 |
| 560 | アイムジャグラーEX | 5,060G | 3,230枚 |
| 573 | アイムジャグラーEX | 3,430G | 720枚 |
| 574 | アイムジャグラーEX | 2,620G | 1,240枚 |
| 575 | アイムジャグラーEX | 8,590G | 1,170枚 |
| 576 | ファンキージャグラー2 | 7,240G | 2,970枚 |
| 579 | ファンキージャグラー2 | 6,640G | 1,010枚 |
| 581 | ファンキージャグラー2 | 870G | -730枚 |
| 585 | ファンキージャグラー2 | 6,800G | 1,820枚 |
| 590 | アイムジャグラーEX | 6,430G | -490枚 |
| 593 | マイジャグラーV | 8,040G | 1,780枚 |
| 598 | マイジャグラーⅤ | 7,470G | -130枚 |
| 600 | マイジャグラーV | 7,890G | 940枚 |
| 602 | マイジャグラーV | 5,860G | 1,020枚 |
『ミクちゃんアリーナ豊岡』で『Gold Black』を初開催!!
『Gold Black』は『各列1台以上⑤⑥(そのうち9列以上は⑥)』『3台以上設置機種の2機種以上全⑤⑥』『20スロ総台数の9%以上が⑥』『3台並びの④⑤⑥が3箇所以上』『ジャグラーシリーズの30%が④⑤⑥』とド派手な仕掛けが盛りだくさんの内容だ!!
スマスロ・6.5号機・ジャグと幅広く仕掛けがあり、どこからでも狙えたぞ!特に『ジャグラーシリーズ』は圧巻!『アイムジャグラー』が主役となり、3台以上並び3箇所とその他単品も多数対象となった!
圧倒的な仕掛け量で店内どこにでもチャンスがあり、立ち回り次第で後ヅモもできる『Gold Black』!
次回も絶対に参加してほしい!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。