第7位
アビバ湘南台

調査日 | 7月22日(土) |
企画名 | やべんじゃーず赫 |
入場方法 | 抽選入場:8:30〜抽選開始 |
抽選人数 | 100名 |
20スロ設置台数 | 501台 |
赫は2台並びで盛り上がる
【マイジャグラーⅤ(並び5箇所)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1078 | マイジャグラーⅤ | 1,911G | -1,131枚 |
1080 | マイジャグラーⅤ | 3,746G | -601枚 |
1081 | マイジャグラーⅤ | 5,807G | -95枚 |
1082 | マイジャグラーⅤ | 8,963G | +2,625枚 |
1085 | マイジャグラーⅤ | 8,597G | +3,248枚 |
1086 | マイジャグラーⅤ | 7,949G | +557枚 |
1101 | マイジャグラーⅤ | 3,732G | -415枚 |
1102 | マイジャグラーⅤ | 6,861G | +228枚 |
1108 | マイジャグラーⅤ | 7,706G | -95枚 |
1110 | マイジャグラーⅤ | 4,707G | -74枚 |
1111 | マイジャグラーⅤ | 8,279G | -75枚 |
1112 | マイジャグラーⅤ | 8,088G | -614枚 |
1116 | マイジャグラーⅤ | 2,752G | -694枚 |
1117 | マイジャグラーⅤ | 3,810G | -665枚 |
【スマスロ北斗の拳(並び5箇所)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1536 | スマスロ北斗の拳 | 8,023G | -2,433枚 |
1537 | スマスロ北斗の拳 | 4,638G | -1,795枚 |
1538 | スマスロ北斗の拳 | 4,552G | -600枚 |
1552 | スマスロ北斗の拳 | 8,713G | +273枚 |
1553 | スマスロ北斗の拳 | 4,844G | +2,103枚 |
1557 | スマスロ北斗の拳 | 7,569G | +5,328枚 |
1558 | スマスロ北斗の拳 | 4,680G | -2,089枚 |
1565 | スマスロ北斗の拳 | 7,066G | -1,809枚 |
1566 | スマスロ北斗の拳 | 4,977G | +1,291枚 |
1573 | スマスロ北斗の拳 | 8,497G | -4,597枚 |
1575 | スマスロ北斗の拳 | 5,838G | -572枚 |
1576 | スマスロ北斗の拳 | 9,169G | +3,423枚 |
1577 | スマスロ北斗の拳 | 3,144G | -582枚 |
【甲鉄城のカバネリ(並び3箇所)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1707 | 甲鉄城のカバネリ | 8,299G | +3,225枚 |
1708 | 甲鉄城のカバネリ | 8,029G | +1,956枚 |
1712 | 甲鉄城のカバネリ | 8,504G | +3,391枚 |
1713 | 甲鉄城のカバネリ | 9,350G | +2,013枚 |
1715 | 甲鉄城のカバネリ | 8,776G | +2,442枚 |
1718 | 甲鉄城のカバネリ | 8,609G | +384枚 |
1720 | 甲鉄城のカバネリ | 8,159G | +2,032枚 |
【ハッピージャグラーVⅢ(1133〜1137)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1133 | ハッピージャグラーVⅢ | 3,231G | -1,073枚 |
1135 | ハッピージャグラーVⅢ | 4,519G | -609枚 |
1136 | ハッピージャグラーVⅢ | 7,380G | -28枚 |
1137 | ハッピージャグラーVⅢ | 1,721G | -1,912枚 |
【ファンキージャグラー2(1163〜1167)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1163 | ファンキージャグラー2 | 7,071G | +881枚 |
1165 | ファンキージャグラー2 | 9,023G | +497枚 |
1166 | ファンキージャグラー2 | 10,169G | +2,209枚 |
1167 | ファンキージャグラー2 | 10,264G | +204枚 |
【アイムジャグラーEX(並び6箇所+α)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1177 | アイムジャグラーEX | 1,229G | -147枚 |
1178 | アイムジャグラーEX | 2,856G | -625枚 |
1180 | アイムジャグラーEX | 2,451G | -1,030枚 |
1208 | アイムジャグラーEX | 3,270G | -405枚 |
1217 | アイムジャグラーEX | 10,909G | +2,655枚 |
1218 | アイムジャグラーEX | 10,549G | +993枚 |
1221 | アイムジャグラーEX | 9,565G | +1,631枚 |
1222 | アイムジャグラーEX | 8,248G | +1,801枚 |
1223 | アイムジャグラーEX | 1,328G | -1,196枚 |
1225 | アイムジャグラーEX | 5,924G | +114枚 |
1227 | アイムジャグラーEX | 2,263G | -779枚 |
1228 | アイムジャグラーEX | 2,321G | -727枚 |
1230 | アイムジャグラーEX | 8,002G | +1,994枚 |
1231 | アイムジャグラーEX | 2,513G | -579枚 |
1235 | アイムジャグラーEX | 6,384G | -977枚 |
1236 | アイムジャグラーEX | 7,923G | +1,493枚 |
1250 | アイムジャグラーEX | 2,818G | -621枚 |
1252 | アイムジャグラーEX | 3,088G | -410枚 |
1253 | アイムジャグラーEX | 5,368G | -2,177枚 |
1255 | アイムジャグラーEX | 1,804G | -768枚 |
1256 | アイムジャグラーEX | 2,458G | -1,471枚 |
【新鬼武者2(1611〜1612)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1611 | 新鬼武者2 | 7,145G | -368枚 |
1612 | 新鬼武者2 | 7,839G | +447枚 |
『アビバ湘南台』で『やべんじゃーず赫』を開催!!
今回定番機種『マイジャグⅤ』『スマスロ北斗』『カバネリ』を筆頭に65台をピックアップ!
2台〜4台並びが合計22箇所で、ベスト並びは『甲鉄城のカバネリ』の平均差枚+2,615枚と
素晴らしい結果でした!!
その他『ジャグラー』を中心に多くの機種が賑わいを魅せたぞ!
次回のやべんじゃーず赫も積極的に参戦することをオススメする!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。