首都高速6号、八潮パーキング付近のお店
調査日 | 8月12日(土) |
企画名 | やべんじゃーず蒼 |
入場方法 | 抽選入場:9:30〜抽選開始 |
20スロ設置台数 | 480台 |
蒼は4台並びで盛り上がる
【7台並び(523〜529)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
523 | スマスロ北斗の拳 | 7,541G | +1,129枚 |
524 | スマスロ北斗の拳 | 7,799G | +1,946枚 |
525 | スマスロ北斗の拳 | 6,399G | +146枚 |
526 | スマスロ北斗の拳 | 7,463G | +959枚 |
527 | スマスロ北斗の拳 | 9,310G | +184枚 |
528 | スマスロ北斗の拳 | 6,674G | -844枚 |
529 | スマスロ北斗の拳 | 6,776G | +4,305枚 |
【4台並び(537〜540)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
537 | スマスロ北斗の拳 | 7,027G | +3,481枚 |
538 | スマスロ北斗の拳 | 7,394G | -92枚 |
539 | スマスロ北斗の拳 | 5,748G | +194枚 |
540 | スマスロ北斗の拳 | 8,866G | +3,160枚 |
【4台並び(560〜563)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
560 | スマスロ北斗の拳 | 8,042G | +5,116枚 |
561 | スマスロ北斗の拳 | 8,549G | +1,067枚 |
562 | スマスロ北斗の拳 | 7,088G | +230枚 |
563 | スマスロ北斗の拳 | 8,321G | +3,026枚 |
【4台並び(714〜717)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
714 | 甲鉄城のカバネリ | 7,070G | -240枚 |
715 | 甲鉄城のカバネリ | 6,711G | +1,306枚 |
716 | 甲鉄城のカバネリ | 8,941G | +447枚 |
717 | 甲鉄城のカバネリ | 8,190G | +2,577枚 |
【4台並び(516〜519)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
516 | 主役は銭形4 | 9,089G | +1,950枚 |
517 | 主役は銭形4 | 8,050G | +1,824枚 |
518 | にゃんこ大戦争 BIGBANG | 5,447G | -1,240枚 |
519 | にゃんこ大戦争 BIGBANG | 6,458G | +2,158枚 |
【4台並び(587〜590)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
587 | 戦国BASARA GIGA | 7,710G | +3,840枚 |
588 | 戦国BASARA GIGA | 5,123G | -645枚 |
589 | 戦国BASARA GIGA | 8,482G | +2,867枚 |
590 | 戦国BASARA GIGA | 6,891G | +2,516枚 |
【4台並び(599〜602)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
599 | ソードアート・オンライン | 6,181G | +859枚 |
600 | ソードアート・オンライン | 7,575G | +4,453枚 |
601 | キン肉マン 7人の悪魔超人編 | 7,749G | -1,613枚 |
602 | キン肉マン 7人の悪魔超人編 | 8,257G | +4,620枚 |
【4台並び(648〜651)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
648 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 1,534G | +1,266枚 |
649 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 1,224G | +1,410枚 |
650 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 3,080G | -78枚 |
651 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 5,320G | +1,619枚 |
【4台並び(670〜673)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
670 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 4,842G | +635枚 |
671 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 2,649G | +1,171枚 |
672 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 1,961G | +1,705枚 |
673 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 6,043G | +3,318枚 |
【3台並び(782〜784)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
782 | ペルソナ5 | 4,310G | +540枚 |
783 | ペルソナ5 | 2,073G | -184枚 |
784 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 7,124G | +2,701枚 |
【3台並び(796〜798)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
796 | バイオハザード RE:2 | 8,708G | +1,281枚 |
797 | バイオハザード RE:2 | 7,501G | -178枚 |
798 | バイオハザード RE:2 | 8,832G | +2,302枚 |
【4台並び(858〜861)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
858 | アイムジャグラーEX | 5,127G | +1,282枚 |
859 | アイムジャグラーEX | 4,248G | +1,150枚 |
860 | アイムジャグラーEX | 7,011G | +1,669枚 |
861 | アイムジャグラーEX | 6,571G | -59枚 |
【4台並び(964〜967)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
964 | チバリヨ | 216G | -199枚 |
965 | チバリヨ | 1,337G | +457枚 |
966 | チバリヨ | 2,890G | +1,863枚 |
967 | チバリヨ | 3,691G | +4,705枚 |
【4台並び(997〜1000)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
997 | 沖ドキ!GOLD | 5,660G | -370枚 |
998 | 沖ドキ!GOLD | 4,642G | +1,753枚 |
999 | 沖ドキ!GOLD | 7,147G | +7,076枚 |
1000 | 沖ドキ!GOLD | 7,277G | +3,680枚 |
『ガーデン八潮』で『やべんじゃーず蒼』を開催!!
今回は、『スマスロ北斗の拳』『甲鉄城のカバネリ』『主役は銭形4』など4台以上並びを中心とした並び14箇所がピックアップされた!
なんと並び全てが平均+1,000枚以上で、+2,000枚以上は4箇所出現!
もっとも良かった並びは、997番台〜1000番台「沖ドキ!GOLD」の+3,035枚だった!!
これらの結果を踏まえて今後も積極的に参戦してほしい!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。