第9位
ベルシティ相模大野
調査日 | 8月18日(金) |
企画名 | レインボーシティ |
入場方法 | 抽選入場:8:30~抽選開始 |
抽選人数 | 61名 |
20スロ設置台数 | 234台 |
時間を追うごとに狙い台が絞れる!
【①ルート】
マイジャグラー⇒ハッピージャグラー⇒1列全台系
【1列目:アイムジャグラーEX・ハッピージャグラーVⅢ】
台番号 | 回転数 | 差枚数 |
725 | 7,945G | 644枚 |
726 | 6,868G | 309枚 |
727 | 2,620G | -598枚 |
728 | 7,860G | 355枚 |
729 | 7,614G | 1,429枚 |
730 | 7,981G | 1,188枚 |
731 | 8,708G | 870枚 |
【2列目:マイジャグラーV】
台番号 | 回転数 | 差枚数 |
732 | 9,334G | -223枚 |
733 | 10,839G | 2,814枚 |
734 | 8,590G | 2,148枚 |
735 | 5,346G | -469枚 |
736 | 8,101G | 1,166枚 |
737 | 3,972G | -1,593枚 |
738 | 9,265G | 2,380枚 |
739 | 7,850G | -90枚 |
【②ルート】
3台島⇒8月導入機種⇒6台並び
【6台並び①】
【炎炎ノ消防隊・ひぐらしのなく頃に祭2】
台番号 | 回転数 | 差枚数 |
513 | 3,363G | -2,037枚 |
514 | 5,366G | -727枚 |
515 | 3,170G | -2,159枚 |
【ひぐらしのなく頃に祭2】
台番号 | 回転数 | 差枚数 |
516 | 8,230G | 1,727枚 |
517 | 8,957G | 1,340枚 |
518 | 7,570G | 404枚 |
【6台並び②】
【とある科学の超電磁砲】
台番号 | 回転数 | 差枚数 |
519 | 4,271G | 262枚 |
520 | 3,016G | -351枚 |
521 | 1,520G | -886枚 |
【幼女戦記】
台番号 | 回転数 | 差枚数 |
522 | 2,734G | -911枚 |
523 | 2,238G | 1,499枚 |
524 | 4,665G | 2,926枚 |
【③ルート】
スマスロ北斗の拳⇒カバネリ⇒オール設定
【カバネリ】
プラス台 | 4/16台 |
勝率 | 25% |
平均回転数 | 4,724G |
平均差枚 | -344枚 |
台番号 | 回転数 | 差枚数 |
549 | 5,099G | 2,547枚 |
552 | 4,719G | -308枚 |
564 | 4,807G | -507枚 |
567 | 3,428G | -972枚 |
570 | 8,469G | 5,343枚 |
【スマスロ北斗の拳】
プラス台 | 4/16台 |
勝率 | 25% |
平均回転数 | 6,990G |
平均差枚 | 26枚 |
台番号 | 回転数 | 差枚数 |
590 | 3,425G | 3,372枚 |
591 | 8,261G | 5,639枚 |
592 | 4,863G | 2,398枚 |
593 | 8,270G | 7,227枚 |
596 | 8,128G | 3,334枚 |
597 | 7,569G | 1,024枚 |
600 | 6,470G | 1,496枚 |
602 | 9,131G | 1,620枚 |
605 | 9,747G | -542枚 |
607 | 8,675G | -167枚 |
『ベルシティ相模大野』で『レインボーシティ』開催!!
スタートからゴールまでが一つの道となり、その道中のマス目をつなぎ合わせると『仕掛けへのルート』が見えてくる!
時間を追うごとにマスの内容が明らかになり、営業途中に確定的な状況で楽しむことができる!
今回はルートが『3本』登場し、該当コーナーに仕掛けが存在していた!
①ルートは『マイジャグラー⇒ハッピージャグラー⇒1列全台系』②ルートは『3台島⇒8月導入機種⇒6台並び』③ルートは『スマスロ北斗の拳⇒カバネリ⇒オール設定』と仕掛けがあったぞ!
総じてどのルートの仕掛けも良く打ち込まれ、好挙動を魅せた!特に『スマスロ北斗』では大きな差枚を複数確認できたぞ!
時間を追うごとにゴールへのヒントが明らかになる『レインボーシティ』
朝イチから立ち回り、配信される情報にも注目してほしい!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。