ピーアーク相模大野

| 調査日 | 8月21日(月) |
| 企画名 | やべんじゃーず蒼 |
| 入場方法 | 抽選入場:8:30〜抽選開始 |
| 20スロ設置台数 | 401台 |
蒼は4台並びで盛り上がる
【4台並び(2003〜2006)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2003 | 甲鉄城のカバネリ | 9,026G | +4,869枚 |
| 2004 | 甲鉄城のカバネリ | 7,645G | +1,920枚 |
| 2005 | 甲鉄城のカバネリ | 10,524G | +824枚 |
| 2006 | 甲鉄城のカバネリ | 6,799G | -1,911枚 |
【4台並び(2007〜2010)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 甲鉄城のカバネリ | 9,508G | +3,492枚 |
| 2008 | 甲鉄城のカバネリ | 10,063G | +3,070枚 |
| 2009 | 甲鉄城のカバネリ | 9,663G | +1,799枚 |
| 2010 | 甲鉄城のカバネリ | 9,215G | +1,432枚 |
【5台並び(2267〜2271)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2267 | マイジャグラーⅤ | 8,677G | +612枚 |
| 2268 | マイジャグラーⅤ | 7,675G | +1,414枚 |
| 2269 | マイジャグラーⅤ | 2,232G | -919枚 |
| 2270 | マイジャグラーⅤ | 1,564G | -825枚 |
| 2271 | マイジャグラーⅤ | 4,408G | +1,649枚 |
【4台並び(2440〜2443)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2440 | スマスロ北斗の拳 | 4,764G | +933枚 |
| 2441 | スマスロ北斗の拳 | 7,834G | -697枚 |
| 2442 | スマスロ北斗の拳 | 6,984G | +4,414枚 |
| 2443 | スマスロ北斗の拳 | 5,828G | +1,671枚 |
【4台並び(2116〜2119)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2116 | 新鬼武者2 | 3,376G | +1,020枚 |
| 2117 | 新鬼武者2 | 999G | +1,106枚 |
| 2118 | 新鬼武者2 | 4,601G | +4,777枚 |
| 2119 | 新鬼武者2 | 1,629G | -419枚 |
【4台並び(2123〜2126)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2123 | 主役は銭形4 | 7,175G | -304枚 |
| 2124 | 主役は銭形4 | 6,961G | -3,462枚 |
| 2125 | 主役は銭形4 | 10,515G | +11,761枚 |
| 2126 | 主役は銭形4 | 7,454G | +5,970枚 |
【4台並び(2153〜2156)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2153 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 4,370G | +871枚 |
| 2154 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,979G | +5,714枚 |
| 2155 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,316G | +1,756枚 |
| 2156 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 8,645G | +2,166枚 |
【4台並び(2344〜2347)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2344 | ゴーゴージャグラー3 | 8,426G | +670枚 |
| 2345 | ゴーゴージャグラー3 | 3,433G | +126枚 |
| 2346 | ゴーゴージャグラー3 | 2,663G | -759枚 |
| 2347 | ゴーゴージャグラー3 | 6,436G | +1,241枚 |
【4台並び(2425〜2428)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2425 | からくりサーカス | 5,343G | +6,029枚 |
| 2426 | からくりサーカス | 5,249G | +2,851枚 |
| 2427 | からくりサーカス | 3,963G | +651枚 |
| 2428 | からくりサーカス | 5,028G | +2,383枚 |
【4台並び(2506〜2509)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2506 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 8,013G | -6,335枚 |
| 2507 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 10,081G | +7,830枚 |
| 2508 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 9,147G | +7,164枚 |
| 2509 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,749G | -1,835枚 |
【その他単品】
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2056 | 戦国BASARA GIGA | 5,520G | +752枚 |
| 2141 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 10,308G | +1,128枚 |
| 2142 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 11,560G | +6,471枚 |
| 2148 | キン肉マン 7人の悪魔超人編 | 7,908G | +2,736枚 |
| 2281 | マイジャグラーⅤ | 7,379G | +850枚 |
| 2366 | ハッピージャグラーVⅢ | 9,950G | +3,712枚 |
| 2372 | 沖ドキ!GOLD | 4,242G | +433枚 |
| 2502 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 8,951G | +9,562枚 |
| 2504 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 9,399G | +1,717枚 |
| 2512 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 8,691G | +4,036枚 |
| 2516 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 9,455G | +2,741枚 |
『ピーアーク相模大野』で『やべんじゃーず蒼』を開催!!
今回は、『甲鉄城のカバネリ』『マイジャグラーⅤ』『スマスロ北斗の拳』など4台〜5台並び10箇所を含む全52台をピックアップ!
10箇所の並び全てがトータルプラス終了しており、平均+1,000枚オーバーの並びは8箇所、+2,000枚オーバーは4箇所あったぞ!
また、その他単品にも優秀台が多数あり、ピックアップした11台の平均差枚は+3,103枚! ハイレベルの台が店内のアチコチに出現していた!
次回のやべんじゃーず蒼も積極的に参戦することをオススメする!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。