開催ホール | Super D’station座間店 |
調査日 | 4月18日(月) |
入場方法 | 抽選入場:8:40抽選開始 |
抽選人数 | 131名 |
20スロ設置台数 | 387台 |
【バジリスク絆2(822〜824)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9,430G |
全体差枚 | 8,600枚 |
平均差枚 | 2,866枚 |
機械割 | 110.1% |
【エウレカ3】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9,645G |
全体差枚 | 8,600枚 |
平均差枚 | 2,866枚 |
機械割 | 109.9% |
【楽園追放】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9,640G |
全体差枚 | 8,300枚 |
平均差枚 | 2,766枚 |
機械割 | 109.4% |
【押忍!番長ZERO(619〜621)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 7,220G |
全体差枚 | 7,900枚 |
平均差枚 | 2,633枚 |
機械割 | 112.1% |
【アラジンA〜はーです(649〜651)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 6,580G |
全体差枚 | 6,400枚 |
平均差枚 | 2,133枚 |
機械割 | 110.8% |
【押忍!番長ZERO(627〜629)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 5,940G |
全体差枚 | 5,700枚 |
平均差枚 | 1,900枚 |
機械割 | 110.6% |
【マイジャグラーⅤ(1080〜1082)3台並び】
プラス台 | 1/3台 |
勝率 | 33% |
平均回転数 | 5,040G |
全体差枚 | 4,700枚 |
平均差枚 | 1,566枚 |
機械割 | 110.3% |
【星矢冥王〜エヴァ魂の共鳴(783〜785)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 5,930G |
全体差枚 | 4,400枚 |
平均差枚 | 1,466枚 |
機械割 | 108.2% |
【押忍!番長ZERO(615〜617)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 6,000G |
全体差枚 | 3,400枚 |
平均差枚 | 1,133枚 |
機械割 | 106.3% |
【頭文字D(765〜767)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 9,520G |
全体差枚 | 2,400枚 |
平均差枚 | 800枚 |
機械割 | 102.8% |
【まどマギ前後編(681〜683)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 5,460G |
全体差枚 | 3,700枚 |
平均差枚 | 1,233枚 |
機械割 | 107.5% |
【沖ドキ!DUO(940〜943)4台並び】
プラス台 | 3/4台 |
勝率 | 75% |
平均回転数 | 4,800G |
全体差枚 | 5,000枚 |
平均差枚 | 1,250枚 |
機械割 | 108.6% |
【ディスクアップ2(901〜903)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 3,240G |
全体差枚 | 4,500枚 |
平均差枚 | 1,500枚 |
機械割 | 115.4% |