開催ホール | Super D’station座間店 |
調査日 | 5月19日(木) |
入場方法 | 抽選入場:8:40抽選開始 |
抽選人数 | 150名 |
20スロ設置台数 | 387台 |
【番長ZERO(622〜624)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9,230G |
全体差枚 | 15,100枚 |
平均差枚 | 5,033枚 |
機械割 | 118% |
【番長ZERO(633〜635)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 10,000G |
全体差枚 | 11,300枚 |
平均差枚 | 3,766枚 |
機械割 | 112.5% |
【バジリスク絆2(807〜809)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 8,610G |
全体差枚 | 10,100枚 |
平均差枚 | 3,366枚 |
機械割 | 113% |
【エヴァ魂の共鳴(全台系)】
プラス台 | 5/5台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 8,680G |
全体差枚 | 13,200枚 |
平均差枚 | 2,640枚 |
機械割 | 110% |
【頭文字D(764〜766)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 8,070G |
全体差枚 | 10,800枚 |
平均差枚 | 3,600枚 |
機械割 | 114.8% |
【Re:ゼロから始める異世界生活(794〜796)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 6,670G |
全体差枚 | 8,600枚 |
平均差枚 | 2,866枚 |
機械割 | 114.1% |
【バイオハザード7(761〜763)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 7,910G |
全体差枚 | 5,500枚 |
平均差枚 | 1,833枚 |
機械割 | 107.7% |
【バジリスク絆2(822〜824)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 8,820G |
全体差枚 | 5,900枚 |
平均差枚 | 1,966枚 |
機械割 | 107.4% |
【マイジャグラーⅤ(852〜854)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 6,130G |
全体差枚 | 4,900枚 |
平均差枚 | 1,633枚 |
機械割 | 108.8% |
【マイジャグラーⅤ(871〜873)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 7,500G |
全体差枚 | 5,100枚 |
平均差枚 | 1,700枚 |
機械割 | 104.6% |
【十字架5(全台系)】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9,310G |
全体差枚 | 3,900枚 |
平均差枚 | 1,300枚 |
機械割 | 104.8% |
【ディスクアップ2(904〜906)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 6,180G |
全体差枚 | 5,200枚 |
平均差枚 | 1,733枚 |
機械割 | 109.3% |
【アイムジャグラー(827〜829)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 4,600G |
全体差枚 | 3,200枚 |
平均差枚 | 1,066枚 |
機械割 | 107.7% |
【うしおととら(全台系)】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 3,000G |
全体差枚 | 6,000枚 |
平均差枚 | 2,000枚 |
機械割 | 122.2% |